| № п/п | Наименование услуги | Цена единицы услуги (диапазон цен, руб.) | Цена единицы услуги по программе «Пушкинская карта» (диапазон цен, руб.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Входной билет на постоянную экспозицию «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (любительская фото- и видеосъемка входит в стоимость) | взрослые | 300 | взрослый | - | ||
| студенты | 200 | студенты | 200 | ||||
| школьники | 150 | школьники | 150 | ||||
| пенсионеры | 150 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 2. | Входной билет на постоянную экспозицию «Город Гофмана. Тайны двух миров» (любительская фото- и видеосъемка входит в стоимость) | взрослые | 300 | взрослый | - | ||
| студенты | 200 | студенты | 200 | ||||
| школьники | 150 | школьники | 150 | ||||
| пенсионеры | 150 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 3. | Единый билет на постоянные экспозиции: «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем», «Город Гофмана. Тайны двух миров» | взрослые | 450 | взрослые | - | ||
| студенты | 350 | студенты | 250 | ||||
| школьники | 250 | школьники | 200 | ||||
| пенсионеры | 250 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 4. | Единый билет на постоянные экспозиции: «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем», «Город Гофмана. Тайны двух миров», выставки из фондов федеральных, ведущих столичных и региональных музеев, временные выставки, кроме выставок из частных собраний | взрослые | 600 | взрослые | - | ||
| студенты | 500 | студенты | - | ||||
| школьники | 400 | школьники | - | ||||
| пенсионеры | 400 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 5. | Входной билет на временные выставки | взрослые | 250 | взрослые | - | ||
| студенты | 200 | студенты | 200 | ||||
| школьники | 150 | школьники | 150 | ||||
| пенсионеры | 150 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 6. | Входной билет на выставки из фондов федеральных, ведущих столичных и региональных музеев | взрослые | 300 | взрослые | - | ||
| студенты | 200 | студенты | 200 | ||||
| школьники | 150 | школьники | 150 | ||||
| пенсионеры | 150 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 7. | Семейный билет (для семейного посещения до 5 человек) на постоянные и временные выставки | 1000 | - | ||||
| 8. | Аудиогид | 200 | - | ||||
| 9. | Экскурсионное обслуживание по постоянным и временным выставкам до 5 человек (включительно) | 300 с человека |
- | ||||
| Экскурсионное обслуживание по постоянным и временным выставкам для группы от 6 человек | 250 с человека |
- | |||||
| Индивидуальное экскурсионное обслуживание | 1500 | - | |||||
| Кураторская экскурсия* | 300 – 500 | - | |||||
| Обзорная экскурсия по постоянным экспозициям «Город Гофмана: Калининград-Кёнигсберг» | 450 | 450 | |||||
| Эксклюзивная экскурсия «Тайны старой биржи» | 350 | 350 | |||||
| Эксклюзивная экскурсия «Посторонним вход разрешен» |
350 | - | |||||
| Пешеходная экскурсия «Вокруг биржи за 80 минут» | 1000 | - | |||||
| Пешеходная экскурсия «Промзоны, мосты, бастионы» | 1000 | - | |||||
| 10. | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! Для организованных экскурсионных групп дошкольников и школьников |
100 с человека | |||||
| 11. | Лекционное обслуживание* | 300 – 2000 | 300 – 2000 | ||||
| 12. | Маршрутный лист квеста | 150 | - | ||||
| 13. | Студийно-экскурсионные занятия (90 мин) | 400 | - | ||||
| 200 льготный (многодетным семьям; родителям-одиночкам; малообеспеченным семьям; на второго ребенка при посещении двумя детьми из одной семьи) |
|||||||
| 14. | Музейно-массовые занятия для группы до 15 человек | 350 | - | ||||
| 15. | Музейно-массовые занятия для группы свыше 15 человек | 250 | - | ||||
| 16. | Мастер-класс «Арт-будни», «Арт-выходные»: акварель, пастель |
450 | 450 | ||||
| гуашь | 550 | 550 | |||||
| акрил | 800 | 800 | |||||
| декоративно-прикладное искусство | 700 | 700 | |||||
| 17. | Мастер-класс «Офортная мастерская» | 700 | 700 | ||||
| 18. | Фото и видеосъемка Любительская |
Входит в стоимость билета на выставку/экскурсию | - | ||||
| Профессиональная фотосессия (до 5 человек, до 2 часов) |
2000 | ||||||
| Коммерческая фотосессия (до 5 человек, до 2 часов) |
5000 | ||||||
| Профессиональная видеосъемка (до 5 человек, до 2 часов |
2500 | ||||||
| Коммерческая видеосъемка (до 5 человек, до 2 часов) |
5500 | ||||||
| 19. | Тематические мероприятия* | 150-1000 | |||||
| 20. | Подарочный сертификат | 500-2000 | |||||
| 21. | Аккредитационные мероприятия для гидов-экскурсоводов* | 2000 | |||||
| Отдельно стоящая экспозиция музея «Дом-музей Л. Коринта» Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Водная, л. 12 |
|||||||
| 22. | Входной билет с экскурсионным обслуживанием | взрослые | 200 | взрослые | - | ||
| студенты | 150 | студенты | 150 | ||||
| школьники | 100 | школьники | 100 | ||||
| пенсионеры | 100 | пенсионеры | - | ||||
| дошкольники | бесплатно | дошкольники | - | ||||
| 23. | Экскурсионное обслуживание «Маленькие улицы большого художника» Индивидуальная экскурсия |
500 | |||||
| Группа до 5 чел., с чел. | 200 | ||||||
| Группа свыше 5 чел., с чел | 100 | ||||||
| 24. | Экскурсионное обслуживание «Между Тапиау и Гвардейском» Индивидуальная экскурсия |
500 | |||||
| Группа до 5 чел., с чел. | 200 | ||||||
| Группа свыше 5 чел., с чел. | 100 | ||||||
| 25. | Квест | 100 | |||||
| 26. | Музейно-экскурсионное занятие для группы до 15 человек |
250 | |||||
| для группы свыше 15 человек | 200 | ||||||
| 27. | Творческий мастер-класс | 350 – 550 | |||||
* цена услуги устанавливается согласно отдельного приказа
Стоимость билета на значимые выставки (выставки из личных собраний коллекционеров, федеральных, республиканских, областных и краевых, частных, зарубежных музеев, творческих организаций) могут устанавливаться согласно отдельного приказа.
Право бесплатного и льготного посещения основных и временных экспозиций Музея предоставляется в соответствии с положением об оказании платных услуг в Государственном бюджетном учреждении культуры «ГБУК КОМИИ» (Приказ № 34/1 от 01.03.2024).
ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий посетителей
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Калининградский областной музей изобразительных искусств»
| № | Категории граждан | Виды льгот | Документы, предъявляемые для получения льгот | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дети, не достигшие 7 лет | бесплатное посещение | свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке | льгота предоставляется только при условии сопровождения ребенка взрослым (при наличии у сопровождающего взрослого билета) |
| 2. | Члены многодетных семей | бесплатное посещение | удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт законных представителей, Цифровой ID | |
| 3. | Лица, не достигшие 18 лет | бесплатное посещение | свидетельство о рождении или паспорт | последнее воскресенье каждого месяца |
| 4. | Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам | бесплатное посещение | студенческий билет | последнее воскресенье каждого месяца |
| 5. | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-х степеней | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 6. | Учащиеся художественных школ | бесплатное посещение | справка художественного образовательного учреждения | Последнее воскресенье каждого месяца |
| 7. | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | бесплатное посещение | Справка органа опеки и попечительства, свидетельство о рождении или паспорт | |
| 8. | Участники и инвалиды Великой Отечественно войны | Бесплатное посещение | удостоверение | |
| 9. | Ветераны боевых действий, участники и члены семей участников специальной военной операции: родители, супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети младше 23 лет – учащиеся очной формы образовательных учреждений РФ, иждивенцы | бесплатное посещение | документ, подтверждающий участие члена семьи в специальной военной операции, цифровой ID, а также документы подтверждающие родство: свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении (усыновлении/удочерении), документ удостоверяющий личность | |
| 10. | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | бесплатное посещение | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | |
| 11. | Инвалиды 1 и 2 группы | бесплатное посещение | удостоверение | бесплатное посещение сопровождающего |
| 12. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 13. | Сотрудники музеев Российской Федерации | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 14. | Члены творческих Союзов художников России | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 15. | Члены союза дизайнеров России | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 16. | Члены Союза архитекторов России | бесплатное посещение | удостоверение | |
| 17. | Студенты | льготное посещение | студенческий билет | по прейскуранту |
| 18. | Школьники | льготное посещение | справка образовательного учреждения | по прейскуранту |
| 19. | Пенсионеры | льготное посещение | пенсионное удостоверение, паспорт | по прейскуранту |
| 20. | Предъявители «Карты гостя» | льготное посещение | «Карта Гостя» установленного образца | 10% от полной стоимости билета на постоянные экспозиции |
| 21. | Второй и каждый последующий ребенок из многодетной семьи, из малообеспеченной семьи при посещении детьми из одной семьи | льготное посещение студийно - экскурсионного занятие | удостоверение многодетной семьи, справка о малообеспеченной семье, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт их законных представителей | 50% от полной стоимости посещения |
Посетители вышеуказанный категорий граждан получают в кассе музея входной билет номиналом «Бесплатно» при предъявления соответствующих документов